Período de consulta
01-01-2024 à 21-11-2024
Departamento | Nova | Aberta | Atendimento | Fechada | Indeferido | Reaberto | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E-Sic | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Secretaria de Agricultura | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Secretaria de Educação | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Secretaria de Finanças | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Secretaria de Infraestrutura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Secretaria de Saúde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
6
Solicitações
5
Solicitantes
Perfil dos solicitantes
Tipos de Solicitantes
Pessoa Física | 5 |
---|---|
Total | 5 |
Demandas por Estados
Export ou copie, CSV, Excel, PDF ou Imprimir
Estados | Quantidade |
---|---|
Bahia - BA | 2 |
Maranhão - MA | 1 |
São Paulo - SP | 2 |
Total | 5 |
Perfil dos solicitantes pessoa física
Gênero
Feminino | 3 |
---|---|
Masculino | 2 |
Total | 5 |
Solicitações por Grau de instrução
Export ou copie, CSV, Excel, PDF ou Imprimir
Grau de instrução | Quantidade |
---|---|
Mestrado/Doutorado | 1 |
Superior Completo | 2 |
Superior Incompleto | 1 |
Sem instrução formal | 2 |
Total | 6 |
Solicitações por profissão
Export ou copie, CSV, Excel, PDF ou Imprimir
Profissão | Quantidade |
---|---|
Administrador | 3 |
Advogado | 1 |
Despachante | 1 |
Professor | 1 |
Total | 6 |
Perfil dos solicitantes pessoa jurídica
Tipo de instituição
As demandas foram criadas usando qual dispositivo?
Dipositivo usado | Quantidade |
---|---|
desktop | 6 |
Total | 6 |
Qual método?
Fonte | Quantidade |
---|---|
Web | 6 |
Total | 6 |
Avaliação do Atendimento
Foi atendido?
Qualidade das Respostas
Qualidade do Atendimento